Vodič za veličinu
Ovo je približna tablica pretvorbe koja će vam pomoći da pronađete svoju veličinu. Ako ste već kupili artikl naše marke, preporučamo da odaberete istu veličinu kao što je naznačeno na etiketi.
Određivanje veličine ženske odjeće
MEĐUNARODNI | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPA | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
NAS | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
PRILAGOĐANJE PRSIMA (INČI) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
PRILAGOĐANJE PRSIMA (CM) | 716 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.1 |
STRUK FIR (INČI) | 21" | 23" | 25" | 27" | 29" | 31" | 33" |
STRUK ZA (CM) | 53.5 | 58.5 | 63.5 | 68.5 | 74 | 79 | 84 |
BOKOVI (INČI) | 33" | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" |
BOKOVI ZA (CM) | 81.5 | 86.5 | 91.5 | 96.5 | 101 | 106.5 | 111.5 |
KRATKE DUŽINE (SM) | 36.5 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 | 44 | 45.5 |
Određivanje veličine muške odjeće
MEĐUNARODNI | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPA | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
NAS | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
PRILAGOĐANJE PRSIMA (INČI) | 33-35" | 36-38" | 39-41" | 42-44" | 45-47" | 48-50" | 51-53" |
PRILAGOĐANJE PRSIMA (CM) | 84-89 | 91-97 | 88-104 | 107-112 | 114-119 | 122-127 | 129-134 |
STRUK FIR (INČI) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
STRUK ZA (CM) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.5 |
KRATKE DUŽINE (SM) | 76 | 77.5 | 79 | 81 | 82.5 | 84 | 85.5 |
PRSA:
Oko najpunijeg dijela vrata, u dnu.
STRUK:
Oko najužeg dijela struka.
BOKOVI:
Oko najšire točke kukova.
KRATKE DULJINE:
Od međunožja do skočne kosti s unutarnje strane noge.